<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Select Distinct en un DataTable o DataSet</title>
	<atom:link href="http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/</link>
	<description>Devigner: 1/3 developer, 1/3 designer, 1/3 serial killer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:46:00 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: desconecto</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-23158</link>
		<dc:creator>desconecto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-23158</guid>
		<description>Gracias viejo ... me ahorraste N tiempo, vi un ejemplo de microsoft pero este es mas eficiente

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias viejo &#8230; me ahorraste N tiempo, vi un ejemplo de microsoft pero este es mas eficiente</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eliab Lemus</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-22673</link>
		<dc:creator>Eliab Lemus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-22673</guid>
		<description>Probando, Muchas gracias por publicar el codigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probando, Muchas gracias por publicar el codigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Halber</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-22300</link>
		<dc:creator>Halber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 18:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-22300</guid>
		<description>Excelente justo lo que buscaba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente justo lo que buscaba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-22160</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-22160</guid>
		<description>Perfecto, yo tb lo recomiendo,

como seria con menos codigo para el Framework  3.5??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecto, yo tb lo recomiendo,</p>
<p>como seria con menos codigo para el Framework  3.5??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan lozada</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-21262</link>
		<dc:creator>juan lozada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-21262</guid>
		<description>Genial tu aporte...no le tenia mucha fe pero esta perfecto lo recomiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial tu aporte&#8230;no le tenia mucha fe pero esta perfecto lo recomiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrique</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-21131</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-21131</guid>
		<description>Muy buen aporte para Framework 2.0 ya en 3.5 podemos hacerlo con menos codigo

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte para Framework 2.0 ya en 3.5 podemos hacerlo con menos codigo</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/select-distinct-en-un-datatabledataset/comment-page-1/#comment-20144</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/2008/09/22/select-distinct-en-un-datatabledataset/#comment-20144</guid>
		<description>Muy bueno, justo lo que estaba buscando para no realizar un doble Query.
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, justo lo que estaba buscando para no realizar un doble Query.<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
