<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fotos + GPS + Acelerómetro</title>
	<atom:link href="http://www.forgottenprojects.com/fotos-gps-acelerometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forgottenprojects.com/fotos-gps-acelerometro/</link>
	<description>Devigner: 1/3 developer, 1/3 designer, 1/3 serial killer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:09:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando Gallego</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/fotos-gps-acelerometro/comment-page-1/#comment-23492</link>
		<dc:creator>Fernando Gallego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/?p=269#comment-23492</guid>
		<description>Claro, deben llevar una brújula digital pero ya empiezan a incluirla en terminales de gama alta como el iPhone 3GS, el N97 o en los HTC (Hero, Nexus One..)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, deben llevar una brújula digital pero ya empiezan a incluirla en terminales de gama alta como el iPhone 3GS, el N97 o en los HTC (Hero, Nexus One..)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gps</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/fotos-gps-acelerometro/comment-page-1/#comment-23483</link>
		<dc:creator>gps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 04:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/?p=269#comment-23483</guid>
		<description>ademas del gps, deberia de tener tambien alguna especie de compas, si no con el acelerometro solo no creo que sirva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ademas del gps, deberia de tener tambien alguna especie de compas, si no con el acelerometro solo no creo que sirva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotos + GPS + Accelerometro II - Three Headed Monkeys</title>
		<link>http://www.forgottenprojects.com/fotos-gps-acelerometro/comment-page-1/#comment-21105</link>
		<dc:creator>Fotos + GPS + Accelerometro II - Three Headed Monkeys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forgottenprojects.com/?p=269#comment-21105</guid>
		<description>[...] acordáis de lo que decía el otro día sobre almacenar la orientación de la foto además de su posición geográfica? Seguramente no porque esto no lo lee ni Dios pero quería comentar que tal vez me deberían [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acordáis de lo que decía el otro día sobre almacenar la orientación de la foto además de su posición geográfica? Seguramente no porque esto no lo lee ni Dios pero quería comentar que tal vez me deberían [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
